產(chǎn)品系列
PRODUCTS
-
沈陽ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機系列
-
沈陽DCY,DBY,DBYK減速機系列
-
沈陽擺線針輪減速機及機架
-
沈陽ZD,ZL,ZQ,ZS減速機系列
-
沈陽彈性柱銷聯(lián)軸器
-
沈陽鼓形齒式聯(lián)軸器
-
沈陽彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
-
沈陽彈性套柱銷聯(lián)軸器
-
沈陽WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機
-
沈陽CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機
-
沈陽剛性聯(lián)軸器
-
沈陽ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機系列
-
沈陽R系列斜齒輪減速電機
-
沈陽F系列平行軸斜齒輪減速機
-
沈陽K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機
-
沈陽S系列斜齒輪-蝸輪減速電機
-
沈陽 H,B系列標準工業(yè)齒輪箱
-
沈陽膜片聯(lián)軸器
-
沈陽梅花形彈性聯(lián)軸器
-
沈陽萬向聯(lián)軸器
-
沈陽絲杠升降機
-
沈陽鏈輪鏈條聯(lián)軸器
-
沈陽塑料機械專用減速機
-
沈陽起重設備專用減速機
-
沈陽電動滾筒
-
沈陽輪胎式聯(lián)軸器
-
沈陽T系列轉向器
-
沈陽減速機齒輪、減速機齒輪軸、減速機配件
-
沈陽星形彈性聯(lián)軸器
公司動態(tài)NEWS
沈陽ZQD系列臥式漸開線圓柱齒輪大傳動比減速機
ZQD減速機,ZQD大傳動比減速機型號有ZQD350+100、 ZQD400+100、ZQD500+150、ZQD650+150、ZQD850+250和ZQD1000+250等ZQD減速機大速比圓柱齒輪減速機(又稱ZQ型大速比減速機),是在ZQ系列減速機的基礎上增加高速級為減速器,擴大了減速器的傳動比。 結構形式ZQD系列減速機是在盡量不改變ZQ系列減速機的輸入輸出軸的位置和安裝尺寸的前提下,增加傳動。它共有ZQD350+100、 ZQD400+100、ZQD500+150、ZQD650+150、ZQD850+250和ZQD1000+250六種規(guī)格。
ZQD減速機高速軸轉速不超過1500r/min,
齒輪圓周速度不大于12m/s,
工作環(huán)境為-40℃—+40℃,
效率不低于0.94,可正反轉運行。
尺寸 | 中心距 | 中心高 | 輪廓尺寸 | 軸端尺寸 | L1 | L2 | L3 | ||||||||
型號Model | An | A1 | A2 | A3 | h1 | h2 | L | B | H | B1 | B2 | B3 | |||
ZQ-350+100 | ~365 | 100 | 150 | 200 | 210 | 200 | ~758 | 320 | 400 | 250 | 275 285 | - | 470 | 158 | ~137 |
ZQ-400+100 | 400 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | ~852 | 340 | 490 | 265 | 300 | 234 | 490 | 160 | ~155 |
ZQ-500+150 | ~522 | 150 | 200 | 300 | 295 | 300 | ~1060 | 390 | 590 | 320 | 350 | 270 | 620 | 206 | ~196 |
ZQ-650150 | 650 | 150 | 250 | 400 | 320 | 320 | ~1355 | 506 | 707 | 380 | 430 | 342 | 830 | 238 | ~240 |
ZQ-850+250 | 850 | 250 | 350 | 500 | 400 | 400 | ~1690 | 625 | 875 | 480 | 525 | 403 | 1100 | 327 | ~290 |
ZQ-1000+250 | ~1030 | 250 | 400 | 600 | 395 | 400 | ~2000 | 703 | 975 | 530 | 605 | 507 | 1350 | 334 | ~312 |
尺寸 | K1 | K2 | B4 | B5 | H1 | H2 | δ | 安裝尺寸 | 重量 | ||||||
型號 | C1 | C2 | C3 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | |||||||||
S1 | S2 | d | n | ||||||||||||
ZQ-350+100 | - | - | 290 | 150 | - | -23 | 25 | ~95 | ~55 | 80 | 350 | 250 | 17 | 4 | 195 |
ZQ-400+100 | 135 | - | 310 | 170 | - | -23 | 25 | 110 | 80 | 80 | 370 | 270 | 17 | 4 | 262 |
ZQ-500+150 | 165 | - | 350 | 210 | - | -28 | 25 | ~152 | ~102 | 110 | 240 | 310 | 17 | 6 | 490 |
ZQ-650+150 | 240 | 800 | 470 | 317 | 95 | 65 | 35 | 160 | 85 | 155 | 215 | 410 | 25 | 8 | 770 |
ZQ-850+250 | 295 | ~1360 | 580 | 418 | 120 | 90 | 35 | 155 | 75 | 205 | 300 | 520 | 32 | 8 | 1485 |
ZQ-1000+250 | 420 | ~1662 | 660 | 480 | 2500 | 170 | 40 | ~231 | ~131 | 250 | 350 | 290 | 32 | 8 | 2189 |
ZQ型大傳動比減速器軸端尺寸
尺寸 型號 | 主動軸 | 圓柱形被動軸型 | 齒輪型被動軸型 | ||||||||||||||||||||||
d1 | L1 | L2 | B1 | d2 | b1 | t1 | d3 | L3 | L4 | B2 | b2 | t2 | m | z | D | D1 | D2 | D3 | B3 | B4 | B5 | E | L5 | L6 | |
ZQ-350+100 | 35 | 60 | 170 | 250 | 60 | 10 | 19.5 | 75 | 105 | 170 | 275 | 20 | 79.2 | ||||||||||||
雙端 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 115 | 170 | 285 | 24 | 90 | ||||||||||||||||||||
單端 | |||||||||||||||||||||||||
ZQ-400+100 | 35 | 60 | 185 | 265 | 60 | 10 | 19.5 | 80 | 115 | 185 | 300 | 24 | 85 | 3 | 56 | 168 | 90 | 40 | 140 | 234 | 207.5 | 25 | 35 | 45 | 60 |
雙端 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 125 | 175 | 300 | 24 | 95 | ||||||||||||||||||||
單端 | |||||||||||||||||||||||||
ZQ-500+150 | 45 | 85 | 210 | 320 | 75 | 14 | 24.5 | 95 | 145 | 205 | 350 | 28 | 100.7 | 4 | 56 | 224 | 120 | 40 | 170 | 270 | 238.5 | 35 | 25 | 50 | 75 |
ZQ-650+150 | 45 | 85 | 270 | 380 | 75 | 14 | 24.5 | 110 | 165 | 265 | 430 | 32 | 116.5 | 6 | 596 | 336 | 170 | 45 | 260 | 342 | 310 | 40 | 32 | 68 | 95 |
ZQ-850+250 | 60 | 110 | 340 | 480 | 110 | 18 | 32.5 | 140 | 200 | 325 | 525 | 36 | 147.2 | 8 | 54 | 432 | 200 | 105 | 360 | 403 | 363 | 50 | 22 | 78 | 100 |
ZQ-1000+250 | 70 | 110 | 390 | 530 | 120 | 20 | 38 | 160 | 240 | 365 | 605 | 40 | 168.5 | 10 | 48 | 480 | 200 | 90 | 320 | 507 | 442 | 60 | 45 | 98 | 124 |
ZQ型大傳動比承載能力表
傳動比 | 工作類型 | ZQ-350+100type | ZQ-400+100type | ZQ-500+150type | ZQ-650+150type | ZQ-850+150type | ZQ-1000+250type | ||||||
Rotate speed(r/min) | |||||||||||||
1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 600 | ||
Ⅰ | 輕級 | - - | - - | 1.56 1.05 | 1.35 0.95 | 4.75 3.20 | 4.10 2.75 | 6.1 4.0 | 5.5 3.8 | 17.7 11.8 | 15.3 10.2 | 26.5 18.0 | 26.0 17.1 |
中級 | |||||||||||||
Ⅱ | 輕級 | - - | - - | 1.67 1.12 | 1.52 1.02 | 5.05 3.35 | 4.50 3.00 | 6.8 4.5 | 6.1 4.2 | 19.3 12.9 | 16.9 11.3 | 28.0 18.6 | 28.6 18.2 |
中級 | |||||||||||||
Ⅲ | 輕級 | - - | - - | 1.92 1.28 | 1.72 1.15 | 5.05 3.35 | 4.50 3.00 | 7.6 5.0 | 6.7 4.6 | 21.2 14.0 | 17.8 11.9 | 30.0 20.0 | 30.0 19.3 |
中級 | |||||||||||||
Ⅳ | 輕級 | 1.80 1.20 | 1.82 1.22 | 1.92 1.28 | 1.72 1.15 | 5.50 3.70 | 4.86 3.25 | 8.2 6.4 | 7.25 5.0 | 24.8 16.5 | 21.2 14.0 | 31.5 21.0 | 31.0 20.4 |
中級 | |||||||||||||
Ⅴ | 輕級 | 1.95 1.30 | 1.82 1.22 | 2.05 1.38 | 1.80 1.20 | 6.00 4.00 | 5.10 3.40 | 8.8 5.9 | 8.0 5.5 | 27.0 18.1 | 24.0 16.0 | 33.8 22.5 | 33.0 21.8 |
中級 | |||||||||||||
Ⅵ | 輕級 | 2.30 1.55 | 1.95 1.30 | 2.35 1.60 | 1.86 1.25 | 6.90 4.60 | 5.40 3.60 | 9.8 6.6 | 9.1 6.3 | 31.2 20.9 | 29.8 19.8 | 34.5 23.0 | 33.8 22.4 |
中級 | |||||||||||||
Ⅶ | 輕級 | 2.60 1.74 | 2.24 1.50 | 2.90 2.00 | 2.32 1.56 | 8.10 5.40 | 6.35 4.26 | 10.6 7.1 | 9.8 6.8 | 35.2 23.6 | 33.0 22.2 | 35.5 23.6 | 34.5 23.1 |
中級 | |||||||||||||
Ⅷ | 輕級 | 3.00 2.00 | 2.45 1.65 | 3.10 2.15 | 2.65 1.77 | 9.4 6.30 | 7.60 5.12 | 14.5 9.5 | 12.5 8.7 | 36.8 24.6 | 34.2 22.8 | 39.0 26.0 | 38.0 25.2 |
中級 | |||||||||||||
Ⅸ | 輕級 | 3.30 3.20 | 2.55 1.70 | 3.25 2.20 | 2.65 1.77 | 11.50 7.80 | 9.60 6.50 | 16.0 10.7 | 14.5 10.0 | 44.2 29.5 | 40.5 27.2 | 45.0 29.8 | 44.0 28.4 |
中級 | |||||||||||||
Ⅹ | 輕級 | 4.26 2.85 | 3.40 2.30 | 4.27 2.85 | 3.55 2.40 | 15.0 10.50 | 12.5 8.58 | 16.8 11.2 | 15.3 10.6 | 48.0 32.0 | 44.0 29.5 | 49.5 33.0 | 48.6 31.5 |
中級 | |||||||||||||
Ⅺ | 輕級 | 4.87 3.25 | 4.20 2.80 | 4.87 3.25 | 3.80 2.55 | 17.20 11.6 | 14.0 9.35 | 18.5 12.3 | 16.7 11.6 | 52.5 35.0 | 49.5 33.2 | 56.0 37.5 | 55.0 35.6 |
中級 | |||||||||||||
Ⅻ | 輕級 | 5.60 3.75 | 4.85 3.25 | 5.60 3.75 | 4.40 2.98 | 20.0 13.5 | 15.5 10.5 | 23.6 15.5 | 21.0 14.5 | - - | - - | 70.0 46.6 | 68.5 44.2 |
中級 |